Perché si usa?
Il Phenol Red Carbohydrate Broth è comunemente usato nel test di fermentazione dei carboidrati per differenziare i microrganismi in base al loro metabolismo fermentativo (vedi Carbohydrate Fermentation test). Il rosso fenolo è un indicatore di pH che viene utilizzato e diventa giallo al di sotto di un pH di 6,8 e fucsia sopra un pH di 7,4. Se l’organismo è in grado di utilizzare il carboidrato presente nel terreno di coltura, viene creato un sottoprodotto acido che fa virare il terreno in colore giallo. Se l’organismo non è in grado di utilizzare il carboidrato ma usa il peptone, il sottoprodotto è l’ammoniaca, che aumenta il pH del mezzo e lo fa virare in colore fucsia. Quando l’organismo è in grado di utilizzare il carboidrato, può essere prodotto gas sottoforma di bolla che verrà intrappolata all’interno della campanella di Durham. Se l’organismo non è in grado di utilizzare il carboidrato, il gas non verrà prodotto e non si formerà alcuna bolla d’aria.
Composizione del terreno
- Trypticase o peptone 10 g;
- Cloruro di sodio (NaCl) 5 g;
- Estratto di manzo (facoltativo) 1 g;
- Rosso fenolo (7,2 ml di soluzione di rosso fenolo allo 0,25%) 0,018 g;
- Fonte di carboidrati: 10 g.
pH finale richiesto*: 7.4 ±0.2 a 25°C
Preparazione del terreno
- Preparare il brodo mescolando tutti gli ingredienti in 1000 ml di acqua distillata/deionizzata e riscaldare delicatamente per dissolverlo (utilizzare una singola fonte di carboidrati in base alle proprie esigenze);
- Riempire le provette da 13 x 100 mm con 4-5 ml di brodo;
- Inserire una campanella di Durham per rilevare la produzione di gas;
- Sterilizzare in autoclave i supporti del test preparati a 121 °C per 15 minuti (quando si utilizzano arabinosio, lattosio, maltosio, salicina, saccarosio, trealosio o xilosio, sterilizzare in autoclave a 121 °C per soli 3 minuti poiché questi carboidrati sono soggetti a degradazione in autoclave).
Quality control
Nella tabella seguente viene evidenziata nella prima colonna il microrganismo ATCC di riferimento, nella seconda colonna il tempo di incubazione, nella terza colonna la temperatura di incubazione, nella quarta colonna l’atmosfera e nell’ultima colonna la tipologia di crescita.
Phenol Red Broth with Adonitol: | ||||
Enterobacter aerogenes ATCC ® 13048 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Escherichia coli ATCC ® 25922 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Arabinose: | ||||
Enterobacter aerogenes ATCC ® 13048 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Serratia marcescens ATCC ® 8100 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Dextrose: | ||||
Escherichia coli ATCC ® 25922 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Branhamella ( Moraxella ) catarrhalis ATCC ® 25240 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Dulcitol: | ||||
Salmonella paratyphi ATCC ® 9150 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Serratia marcescens ATCC ® 8100 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Galactose: | ||||
Escherichia coli ATCC ® 25922 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Serratia marcescens ATCC ® 8100 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Glucoside: | ||||
Klebsiella pneumoniae ATCC ® 13883 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Edwardsiella tarda ATCC ® 15947 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Glycerol: | ||||
Citrobacter freundii ATCC ® 8090 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Salmonella enterica ATCC ® 14028 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Inositol: | ||||
Enterobacter aerogenes ATCC ® 13048 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Escherichia coli ATCC ® 25922 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Inulin: | ||||
Streptococcus mutans ATCC ® 25175 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas negative |
Streptococcus mitis ATCC ® 6249 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Lactose: | ||||
Escherichia coli ATCC ® 25922 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Proteus mirabilis ATCC ® 12453 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Maltose: | ||||
Escherichia coli ATCC ® 25922 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Proteus mirabilis ATCC ® 12453 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Mannitol: | ||||
Escherichia coli ATCC ® 25922 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Proteus mirabilis ATCC ® 12453 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Mannose: | ||||
Klebsiella pneumoniae ATCC ® 13883 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Proteus mirabilis ATCC ® 12453 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Raffinose: | ||||
Enterobacter aerogenes ATCC ® 13048 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Serratia marcescens ATCC ® 8100 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Rhamnose: | ||||
Enterobacter aerogenes ATCC ® 13048 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Serratia marcescens ATCC ® 8100 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Salicin: | ||||
Enterobacter aerogenes ATCC ® 13048 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Salmonella enterica ATCC ® 14028 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Sorbitol: | ||||
Escherichia coli ATCC ® 25922 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Proteus mirabilis ATCC ® 12453 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Sucrose: | ||||
Enterobacter aerogenes ATCC ® 13048 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Salmonella enterica ATCC ® 14028 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Trehalose: | ||||
Klebsiella pneumoniae ATCC ® 13883 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Morganella morganii ATCC ® 25830 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Phenol Red Broth with Xylose: | ||||
Klebsiella pneumoniae ATCC ® 13883 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Positive Reaction: yellow color change, gas positive |
Morganella morganii ATCC ® 25830 | 18-48hr | 35°C | Aerobic | Growth Negative Reaction: no yellow color change, gas negative |
Immagini
Figura 4 – Terreno non inoculato di Phenol Red Broth con Destrosio
Figura 5 – i possibili risultati del terreno con rosso fenolo includono: (A) formazione di acido e gas (la bolla è indicata dalla freccia), (B) formazione di acido senza gas, (C) controllo non inoculato, (D) formazione di alcuni sottoprodotti alcalini e (E) assenza di acido o gas formazione.